自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
高等教育自学考试计算机及应用(本科) 专业计划
主考学校:浙江工业大学、宁波工程学院 专业代码:080901Y2
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必
考 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | |||
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | |||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | ||||
8 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | |||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
9 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | |||
10 | 13180 | 操作系统 | 4 | |||
推 荐 选 考 课
| 11 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 选
考 | |
12 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | |||
13 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | |||
14 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |||
15 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
16 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | |||
13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | ||||
17 | 14840 | 网络操作系统(实践) | 3 | |||
18 | 14841 | 网页设计技术(实践) | 4 | |||
19 | 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 73 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选考与本专业考试计划不同的课程,课程门数不少于5门,不低于23学分,其中实践不超过8学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
备注
2)自考新生(之前未注册过)2024年10月开始执行新的专业计划;
旧专业考试计划
主考学校:浙江工业大学 专业代码:080901Y2
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
核心课程 | 4 | 04747 /04748 | JAVA语言程序设计(一)(含实) | 4(含实1) |
5 | 04737 /04738 | C++程序设计 (含实) | 6(含实2) | |
6 | 02331 /04734 | 数据结构 (含实) | 5(含实2) | |
7 | 04735 /04736 | 数据库系统原理 (含实) | 6(含实2) | |
8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | |
9 | 02326 /02327 | 操作系统 (含实) | 5(含实1) | |
10 | 02333 /02334 | 软件工程 (含实) | 4(含实1) | |
11 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
12 | 21030 | 计算机及应用本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 14 15 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
00015 | 英语(二) | 14 | ||
02324 | 离散数学 | 4 | ||
总计学分 | 75 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。不选考"英语(二)"的考生不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于21学分。不得跨专业选修实践课。
2024年10月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
---|---|---|
080901Y2计算机科学与技术(计算机及应用) | 04738 C++程序设计(实践) 04736 数据库系统原理(实践) | 浙江工业大学 |