浙江省2018年成考招生网上录取征集志愿(高中起点升本科层次)缺额统计
编辑整理:浙江自考网 发表时间:2021-05-09 【大 中 小】
1、本次网上征集志愿为:高中起点升本科层次。
2、征集志愿时间为:2018年12月8日9:00至12月9日18:00。填报征集志愿时间截止后,未参加填报或未确认提交的考生视为自愿放弃本批次征集志愿填报。
3、高中起点升本科层次未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请考生根据自己的分数和科类选择适合的缺额院校及专业。
4、该批次设置一个征集志愿。
5、考生使用本人的考生号(或准考证号)和网上报名时本人设置的密码登录“浙江省成考网上报名系统”中的征集志愿填报系统。
6、根据《关于做好浙江省2018年成考招生录取工作的通知》规定,对征集志愿录取后仍生源不足的院校可按考生第一志愿、征集志愿的志愿顺序逐分降分投档,降分幅度最大不超过10分;对于农、林、水利、地质、矿业、测绘、远洋运输、社会福利类所有招生专业,以及公安、监狱、劳教类专业,如上线生源不足可适当降分向招生学校投档,降分幅度最大不得超过20分。
7、填报征集志愿网址为:浙江省教育考试院网站。
浙江省教育考试院
2018年12月7日
高中起点升本科院校专业缺额统计表
序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 |
缺额数 | ||||||||
1 | 高起本理工类 | 108 | 中国药科大学 | 108301 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 124 |
2 | 高起本理工类 | 114 | 湖南大学 | 114301 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 1 |
3 | 高起本理工类 | 201 | 杭州大学 | 201306 | 药学 | 高本理工 | 业余 | 526 |
4 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202302 | 工商管理 | 高本理工 | 函授 | 2 |
5 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202303 | 交通工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
6 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202304 | 交通运输 | 高本理工 | 函授 | 16 |
7 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202306 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 50 |
8 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202307 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 函授 | 1 |
9 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202309 | 车辆工程 | 高本理工 | 函授 | 10 |
10 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202310 | 电气工程及其自动化 | 高本理工 | 函授 | 16 |
11 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202311 | 会计学 | 高本理工 | 函授 | 2 |
12 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202312 | 市场营销 | 高本理工 | 函授 | 3 |
13 | 高起本理工类 | 208 | 浙江中医药大学 | 208301 | 护理学 | 高本理工 | 业余 | 7 |
14 | 高起本理工类 | 208 | 浙江中医药大学 | 208302 | 中药学 | 高本理工 | 函授 | 16 |
15 | 高起本理工类 | 208 | 浙江中医药大学 | 208303 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 17 |
16 | 高起本理工类 | 208 | 浙江中医药大学 | 208304 | 中西医临床医学 | 高本理工 | 业余 | 1 |
17 | 高起本理工类 | 208 | 浙江中医药大学 | 208305 | 针灸推拿学 | 高本理工 | 业余 | 5 |
18 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209301 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 3 |
19 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209303 | 护理学 | 高本理工 | 函授 | 58 |
20 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209306 | 康复治疗学 | 高本理工 | 业余 | 2 |
浙江自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。